Vegetables
Per 20 Kg.
Item Name Minimum Price | Maximum Price
બટાકા 200 | 400
ડુંગળી 200 | 500
શકકરીયા 300 | 320
સુરણ 1160 | 1200
રીગણ(ગોળ) 40 | 240
રીગણ(રવૈયા) 40 | 240
કોબીજ 260 | 280
ફલાવર 360 | 400
ગીલોડા 500 | 600
પરવર(ગોળ) 1000 | 1200
પરવર(લાંબા) 1000 | 1200
કારેલા(ગોળ) 600 | 700
કારેલા(લાંબા) 600 | 700
ગવારસીંગ 500 | 900
દુધી 120 | 240
ભીંડા 400 | 600
કાકડી 160 | 260
લીલા મરચા ચાલુ 1200 | 1400
લીલા મરચા જી ૪ 1200 | 1400
લીલા મરચા ભોલર 800 | 1000
ચોળી 1100 | 1200
તુરીયા 700 | 800
ગલકા 500 | 600
પાપડી 500 | 550
વાલોર 400 | 600
કોળુ 240 | 260
સરગવો 400 | 500
વટાણા લીલા 800 | 860
લીંબુ 2000 | 2600
આદુ 1800 | 2000
ટામેટા 200 | 300
મકાઈ લીલી 280 | 300
મેથીની ભાજી 360 | 400
પાલખની ભાજી 260 | 300
તાંદલજાની ભાજી 360 | 400
સુવાની ભાજી 360 | 400
ધાણા લીલા 360 | 400
આંબા હળદર 0 | 0
આંબા મોર 0 | 0
તુવેરસીંગ 600 | 700
ગાજર 100 | 300
કેરી તોતાપુરી 800 | 900
મુળા 1200 | 1400
ફણસી 1200 | 1400
કંકોડા 0 | 0
લસણ સુકુ 1600 | 1700
ફણસી 700 | 800
પતરવેલીના પાના 0 | 0
ડુગળી લીલી 460 | 500
પપૈયા કાચા 100 | 200
ટીન્સા 0 | 0
બીટ 400 | 500
ફુદીનો 360 | 400
કેળા કાચા 100 | 300
અરબી 1000 | 1100
આમળા 400 | 500
તરબુચ 200 | 300
કેરી(દેશી) 800 | 900
બોર 400 | 500
પંડોરા 0 | 0
રતાળુ 1300 | 1400
શિંગોડા 0 | 0

Grains & Pulses
Per Quintal
ચોખા જીરાસાલ (નાયકા) 4200 | 4750
ચોખા જીરાસાલ (તારાપુર) 4100 | 4300
ચોખા (વલસાડી કોલમ) 4200 | 4300
ચોખા (પરિમલ) 3100 | 4500
ચોખા (ગુજરાત–૧૭) 3900 | 4000
ચોખા (મસુરી ફુલ પોલીસ) 3100 | 3200
ચોખા (આઈ.આર.–૮) 2500 | 2800
ચોખા (દોઢીયા) 2150 | 2200
ઘઉં ટુકડી (સૌરાષ્ટ્ર) 3100 | 3200
ઘઉં સોનાલીકા 3000 | 3100
ઘઉં લોકવન 3000 | 3150
ઘઉં જે. ર૪ 3400 | 3500
ઘઉં ભાલીયા 4500 | 5000
ઘઉં 2100 | 2800
જુવાર હાઈબ્રીડ (મહારાષ્ટ્ર) 3000 | 3100
જુવાર સી. એચ. પ 3000 | 3150
જુવાર એમ. પી. (પીળી) 2200 | 3200
જુવાર સોલાપુરી 2900 | 3600
જુવાર દેશી 3000 | 4000
મકાઈ સફેદ 2850 | 2900
મકાઈ લાલ 2300 | 2400
મકાઈ ગજજર 2500 | 2600
બાજરી (દેશી) 2300 | 2500
બાજરી દેશી (ઉ. ગુજરાત) 2500 | 2600
અડદ 8000 | 10000
મગ લીલા (બેસ્ટ) 10000 | 11000
મગ (ખાનદેશી) 10500 | 11500
મગ (સૌરાષ્ટ્ર) 11000 | 11500
મગ 11000 | 11600
ચણા દેશી 7500 | 8000
ચણા ગુલાબી 6000 | 6200
ચણા એટમ 6500 | 6600
ચણી (દાહોદ) 6500 | 6700
ચણાની દાળ (દાહોદ સંઘ) 6500 | 6700
ચણાની દાળ (હીસાર) 6500 | 7200
ચણાની દાળ 7000 | 7200
વટાણા સફેદ 6000 | 7000
વટાણા લીલા 9000 | 10000
તુવેર (પંચમહાલ) 11500 | 12500
તુવેર (પાદરા) 12500 | 14500
તુવેર દાળ કોરી (ઈન્દોર) 12500 | 14700
તુવેર દાળ (પંચમહાલ) 12500 | 14000
તુવેર દાળ (પાદરા) 14000 | 14500
તુવેર દાળ (વાસદ) 15000 | 15500
મગફળી મઠડી 6000 | 7000
મગફળી ચાલુ 7000 | 7500
સીંગદાણા મઠડી 11000 | 11500
સીંગદાણા લાંબા 10000 | 10500
સીંગદાણા 10000 | 11500

Welcome to A.P.M.C - Vadodara

January Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) has established on 14 January 1958. The A.P.M.C has in cantered of the Vadodara city with convenience of all amenities. Vadodara district is a one of the largest district as area is concern in the Gujarat state.

Agriculture Produce Market Committee (A.P.M.C) is a largest market place in Vadodara District having large seller of agriculture foods. Around 104 villages attached to this market. A.P.M.C having three market,

  • Sayajipura Market Yard around 30 acre near AJWA CHOKDI, National Highway Number 8.
  • Hathikhana Market Yard (Grain Market) around 11.26 acre at the Fatehpura area which is situated at central place of Vadodara

Mr. Shailesh bhai Patel is a current Chairman and Mr. Kashyap Jani is an (I.C.) Secretary of APMC Vadodara.
APMC is place where farmers comes to sell their agricultural produce and farmers gets correct weighment, Maximum Price and Cash Payment of their produce.

Today's Rate Price

Date
શાક ભાજી ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
Date
અનાજ ન્યુનતમ મહત્તમ
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005
વાલ પાપડી 1825 2005